Synergy H4 Multi-Detektions-Reader mit Hybrid-Technologie™
Der Synergy™ H4 mit Hybrid-Technology™ ist ein zum Patent angemeldeter Multi-Detektions-Reader, der die optischen Systeme des Synergy Mx und Synergy 2 in einem kompakten Gerät miteinander vereint. Dieses System ist das ideale Gerät für Applikationen in der allgemeinen Forschung und Arzneimittelforschung, wenn sowohl Flexibilität als auch Leistung ein absolutes Muss sind. Dank der monochromatorbasierten Optik wird ein hohes Maß an Flexibilität gewährleistet, so dass jeder Wellenlängenbereich verwendet werden kann – vom niedrigen UV-Bereich bis hin zum Nah-Infrarot-Bereich. Das optische 4-Gitter-System, das mit einem variablen Bandpass-Auswahlsystem ausgestattet ist, eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Spektrenaufnahmen durchgeführt werden. Bei der filterbasierten Optik werden zur Leistungsoptimierung dichroitische Spiegel verwendet. Dieses System ist schneller und genauer als die Monochromatoroptik. Optional ist ein Dual-Reagenzdispenser verfügbar, mit dem Assays wie Flash-Lumineszenz- und Fluoreszenz-Ionenkanal-Assays durchgeführt werden können. Außerdem sind folgende Detektionsmodi verfügbar: Fluoreszenzpolarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz und AlphaScreen/AlphaLISA.
Sehen Sie sich das folgende Interview mit Martina Bruss von der Analytica 2010 bei SelectScience.tv an und erfahren Sie dabei mehr über den Synergy H4 Hybrid Multi-Detektions-Reader für Mikroplatten:
HTRF® und das HTRF-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Cisbio.
Transcreener® ist ein eingetragenes Markenzeichen von BellBrook Labs.
LanthaScreen™ und GeneBLAzer® Technologien von Invitrogen sind für BioTek-Geräte validiert.
- Hybrid-Technologie™: leistungsstarke filterbasierte und flexible monochromatorbasierte Detektion
- Messmethoden: Fluoreszenzintensität (FI), Fluoreszenzpolarisation (FP), zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF), TR-FRET, High-Performance Lumineszenz, UV-Vis-Absorption, AlphaScreen / AlphaLISA
- Kompatibel mit der Take3™ Multi-Volume Platte mit 2μL Mikropots für Assays mit kleinen Volumina
- Vierfach-Monochromatorsystem und variable Bandpass-Auswahl: Die Optik des Synergy H4 verfügt über zwei Doppelgitter-Monochromatoren. Diese Vierfach-Ausführung bietet für Spektralmessungen optimale Leistung und höchste Flexibilität. Ebenso wie das variable Bandpass-Auswahlsystem.
- Sperrfilter und dichroitische Spiegel: Die Kombination aus Filtern und dichroitischen Spiegeln beim Synergy H4 sorgt für bestmögliche Leistung bei Fluoreszenz-, zeitaufgelösten Fluoreszenz-, Fluoreszenzpolarisations- und AlphaScreen-/AlphaLISA-Anwendungen.
Der Synergy™ H4 ist das Hybrid-Detektionssystem der zweiten Generation von BioTek. Wie auch der Synergy4 bietet dieses System alle Vorteile der Kombination aus filterbasierter und monochromatorbasierter Detektion.
Synergy™ H4 | |||||||
| Artikel-Nr. | Absorption | LUM | FI (Filter & Monochromator) | FP | TRF | Dispenser | Software |
| H4MF | • |
inkl. Gen5™ | |||||
| H4MFD | • | • | |||||
| H4MFA | • | • | |||||
| H4MFAD | • | • | • | ||||
| H4MLF | • | • | |||||
| H4MLFD | • | • | • | ||||
| H4MLFA | • | • | • | ||||
| H4MLFAD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTA | • | • | • | • | • | ||
| H4MLFPTAD | • | • | • | • | • | • | |
| H4MFPT | • | • | • | ||||
| H4MFPTD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPT | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTD | • | • | • | • | • | ||
| H4MFPTA | • | • | • | • | |||
| H4MFPTAD | • | • | • | • | • | ||
| Allgemein | |
| Wellenlängenauswahl | Hybrid-Technologie™ (Patent angemeldet) |
| Detektionsmethode | Fluoreszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Fluoreszenzpolarisation, AlphaScreen/AlphaLISA®, Lumineszenz, UV-Vis-Absorption |
| Nachweismethode | Endpunktmessung, kinetische Messung, Spektrenaufnahme, Wellscan |
| Mikroplattenmodell | Monochromator-System für 1 Well bis 384 Well Platten Filter-System für 1 bis 1536 Well Platten PCR-Platten Kompatibel mit Take3™ Multi-Volume Platte mit 2 μL Mikrospots |
| Temperaturregelung | 4° C über Umgebungstemperatur bis 65º C ± 0,5° C bei 37° C |
| Schütteln | Ja |
| Software | Gen5™ enthalten; Steuerung über USB oder serielle Schnittstelle |
| Automation | Ja |
| AlphaScreen/AlphaLISA | |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Empfindlichkeit | 100 amol von biotinylierten-LCK-P-Peptid, 25 uL/Well in 384-Well-Platte |
| Dynamischer Bereich | > 6 Dekaden |
| Lesegeschwindigkeit | 2 Minuten typisch für 96-Well-Platte |
| Detektionssystem | Ultra-rauscharmer PMT |
| Absorption | |
| Lichtquelle | Xenon Flash-Lampe |
| Wellenlängenauswahl | Monochromator |
| Wellenlängenbereich | 230 bis 999 nm, in 1 nm Schritten |
| Bandbreite | 2 nm (230-285 nm), 4 nm (> 285 nm) |
| Dynamischer Bereich | 0 - 4,0 OD |
| Auflösung | 0,0001 OD |
| Schichtdickenkorrektur | Ja |
| Monochromator-Wellenlänge, Genauigkeit | +/- 2 nm |
| Monochromator-Wellenlänge, Wiederholgenauigkeit | +/- 0,2 nm |
| OD-Genauigkeit | < 1% bei 2,0 OD typischbr> < 3% bei 3,0 OD typisch |
| OD-Linearität | < 1% bei 0 bis 3,0 OD typisch |
| OD-Wiederholgenauigkeit | < 0,5% bei 2,0 OD typisch |
| Streulicht | 0,03% bei 230 nm typisch |
| Geschwindigkeit | 96: 11 Sekunden 384: 22 Sekunden |
| Fluoreszenz-Intensität | |
| Sensitivität | Monochromatoren: Fluorescein 2 pM typisch (0,2 fmol/Well 384-Well-Platte) - Top Fluorescein 2.5 pM0 typisch (0,25 fmol / Well 384-Well-Platte) - Bottom Filter / Spiegel: Fluorescein 1 pM typisch (0,1 fmol / Well 384-Well-Platte) |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe High Energy Xenon Flash-Lampe |
| Wellenlängenauswahl | Doppelgitter-Monochromator (Top/Bottom) und Sperrfilter/Dichroitischen Spiegeln (Top) |
| Wellenlängenbereich | Monochromator: 250 - 900 nm Filter: 200 - 700 nm (900 nm Option) |
| Dynamischer Bereich | Monochromator: 5 Dekaden Filter/Spiegel: > 6 Dekaden |
| Bandbreite | Monochromator: variable 9, 13.5, 17, 20 nm Filter: je nach Filter von 5 nm bis > 100 nm |
| Detektionssystem | Red-Shifted PMT für Monochromator-System Rauscharmer PMT für Filtersystem |
| Lesegeschwindigkeit | 96: 11 Sekunden 384: 22 Sekunden 1536: 42 Sekunden |
| Lumineszenz | |
| Sensitivität | 10 Amol ATP typisch (Flash) |
| Wellenlängenbereich | 300 bis 700 nm |
| Dynamischer Bereich | > 6 Dekaden |
| Fluoreszenzpolarisation | |
| Lichtquelle | Wolframhalogen-Lampe |
| Sensitivität | 3 mP bei 1 nM Fluorescein typisch |
| Wellenlängenauswahl | Sperrfilter / dichroitische Spiegel (Top) |
| Wellenlängenbereich | 400 - 700 nm (300-900 nm optional) |
| Zeitaufgelöste Fluoreszenz | |
| Lichtquelle | High Energy Xenon Flash-Lampe |
| Sensitivität | Europium 60 fM mit Filtern typisch (6 Amol / Well in 384 Well Platte) |
| Wellenlängenauswahl | Sperrfilter / dichroitische Spiegel (Top) Doppelgittermonchromator (oben / unten) |
| Wellenlängenbereich | Filter: 200 - 700 nm (900 nm optional) Monochromator: 250 - 900 nm |
| Reagenz-Dispenser | |
| Nummer | 2 Spritzenpumpen |
| Dosiervolumen | 5 - 1000 µL in 1 µL Schritten |
| Totvolumen | 1,1 ml, 100 μL mit Rückspülung |
| Technische Merkmale | |
| Leistung | 250 Watt max. |
| Maße | BxTxH = 43,5 x 53,1 x 38,1 cm (17"W x 20.9"D x 15"H) |
| Gewicht | 35 kg (78 lbs) |
| Vorschrift | |
| Vorschrift | Alle BioTek Mikroplatten-Geräte tragen die CE- sowie die ETL-Kennzeichnung. Bei Fragen zu den Zulassungen und Prüfzeichen wenden Sie sich bitte an BioTek. |
Änderungen vorbehalten.
Standard (enthalten)

Gen5 Datenanalyse-Software
Optional

BioStack Mikroplatten-Stacker

BioStack Twister II Mikroplatten-Handling System







Licht an….Kamera an….Epoch! Nehmen Sie an unserem Video-Wettbewerb teil und gewinnen Sie ein Epoch-System für Ihr Labor.
Sehen Sie sich „The Lab“ an und gewinnen Sie einen Teddybär aus Vermont!




