EL406 Washer/Dispenser-Kombination
Die EL406 Washer/Dispenser-Kombination bietet eine schnelle und komplette Plattenwäsche mit drei Reagenzdispensern in einem einzigen kompakten Gerät.....entwickelt vom anerkannten Marktführer. Der EL406 ist die neueste Weiterentwicklung im Bereich des Waschens und Dispensierens von 1536-, 384- und 96-Well-Mikroplatten. Er umfasst den patentierten Dual-Action™ Waschkamm von BioTek, optimierte Waschprozesse für lose adhärente Zell-Monolayer, die integrierte und zum Patent angemeldete Ultrasonic Advantage™ Technologie für eine unbeaufsichtigte Reinigung des Waschkamms sowie bis zu vier Waschpuffer für komplexe Waschprogramme.
Das Waschmodul für magnetische Beads des EL406 gewährleistet hochpräzise biomagnetische Separation sowohl in 384- als auch in 96-Well-Mikroplatten. Um den aktuellen Anforderungen im Bereich des Waschens von Mikroplatten gerecht zu werden, bietet der EL406™ Mikroplatten-Washer/Dispenser von BioTek eine Kombination aus kompletter Plattenwäsche bei Verwendung magnetischer Mikropartikel, die immer öfter in Multiplex-Assays und Bead-ELISA-Assays zum Einsatz kommen, und zudem die Dispensierung von Reagenzien. Die Magnete von BioTek wurden in Zusammenarbeit mit führenden Anbietern für Genotypisierungs-, Genexpressions- und Protein-Assays, die auf der Luminex® xMAP®-Plattform entwickelt wurden, hergestellt. Diese Magnetplatten verwenden starke Neodym-Eisen-Bor-Magnete für eine schnelle Separation von Mikrometer- und Nanometer-Partikeln bei höchster Retention. Mit dem zusätzlich erhältlichen Magnet-Adapterkit kann jede EL406-Konfiguration für das Waschen und Dispensieren bei Assays mit magnetischen Beads verwendet werden. Zudem ist ein Vakuumfiltrationsmodul erhältlich, das sich sehr gut für Polystyrol-Bead-Assays und Filtration-zu-Abfall-Prozessen eignet. Der EL406 ist für Luminex® xMAP® verifiziert.
Bisher mussten sich Wissenschaftler für eine Mikroplatten-Dispensiertechnologie entscheiden – in der Regel entweder für die Peristaltik- oder die Kolbenpumpe. Jede dieser Technologien bietet ihre eigenen, einzigartigen Vorteile. Der EL406 macht diese Entscheidung nun überflüssig, indem er die beiden Dispensiertechnologien und die Mikroplatten-Waschfunktion auf einer einzigen Plattform vereint. Damit genügt ab sofort ein simpler Knopfdruck und das Gerät muss nicht weiter beaufsichtigt werden. Eine vollständige Automatisierung des Verfahrens ist durch Integration des BioStack™ Mikroplatten-Stacker möglich.
Der EL406 u. a. ist für folgende Applikationen geeignet:
- ELISA-Automation
- MSD-Automation
- High Content Screening
- markierungsfreie zellbasierte Assays - speziell in 1536-Well-Mikroplatten
- FLIPR Ca2+-Flux
- Automation von Magnetic und Polystyrol Bead Assays für Gen- und Proteinexpressionen
xMAP® ist eine eingetragene Marke von Luminex® Corporation.
- Für 1536-, 384- und 96-Well-Mikroplatten.
- Magnetic und Polystyrol Bead Assays.
- ELISA-Assays und zellbasierte Assays.
- Starke Neodym-Eisen-Bor-Magnete mit einer Auswahl von optimierten Feldgradienten innerhalb der Wells.
- Schnelle Separation von Mikrometer- und Nanometer-Beads bei höchster Retention.
- Schnelle und effiziente Vakuumfiltration.
- Schnelle Mikroplattenwäsche und schnelles Dispensieren.
- Patentierter Dual-Action™ Waschkamm.
- Bis zu drei Reagenzdispenser.
- Unbeaufsichtigter Betrieb von langwierigen und mühsamen Liquid-Handling-Prozessen.
- Spart als Stand-Alone-Gerät und in einer Automationslösung erheblich Platz gegenüber einem separaten Washer und drei Dispensern.
- Kompatibel zu BioStack™: automatisches Bearbeiten von bis zu 50 Mikroplatten (Standardhöhe).
- Software-Steuerung über das Bedienfeld am Gerät oder über die LHC Liquid Handling Control™ Software.
- Integrierte Ultrasonic-Reinigung.
- Automatischer Pufferwechsel von bis zu vier Puffern, automatisches Wechseln von Reagenzien.
| Modell | EL406™ | ||||||||
| Art.- Nr. | 1536/384/96 | 1536/384 Well | 1536 Well | 384/96 | 384 | 96 Well | 3 Reagenz- Dispenser | 2 Reagenz- Dispenser | 1 Reagenz- Dispenser |
| 406PSUB3-SB | • | • | |||||||
| 406PSUB3-LB | • | • | |||||||
| 406PSUB1-SB | • | • | |||||||
| 406PSUB1-LB | • | • | |||||||
| 406PSUB2-SB | • | • | |||||||
| 406PSUB2-LB | • | • | |||||||
| 406PSU0-SB | • | • | |||||||
| 406PSU0-LB | • | • | |||||||
| 406SNAO-LB | • | • | |||||||
| 406PSUB3 | • | • | |||||||
| 406PSUB1 | • | • | |||||||
| 406PUB3 | • | • | |||||||
| 406PUB1 | • | • | |||||||
| 406PSUB2 | • | • | |||||||
| 406PUB2 | • | • | |||||||
| 406PSNA4 | • | • | |||||||
| 406SNA4 | • | • | |||||||
| 406P4 | • | • | |||||||
| EL406™ 1536-/384-/96-Well-Mikroplatten Washer/Dispenser: Konfigurationen Bei Fragen zur Art.-Nr.wenden Sie sich bitte an BioTek | ||
| Merkmale | Ausführung | |
| P | 1-Reagenz-Dispensermodul - |
|
| S | 2-Reagenz-Dispensermodul - 2 Kolbenpumpen |
|
| SNA | 2-Reagenz-Dispensermodul - 2 Kolbenpumpen |
|
| U | Waschmodul mit Ultrasonic Advantage™ | |
| B | Waschmodul mit automatischem Pufferwechsel (4 Puffer) | |
| 1 | Waschmodul für 384-/96-Well-Mikroplatten |
|
| 2 | Waschmodul für schnelleres Waschen von 384-Well-Mikroplatten |
|
| 3 | Waschmodul für 384-/96-Well-Mikroplatten |
|
| 4 | Waschmodul für 96-Well-Mikroplatten |
|
| SB | Waschmodul für das Waschen und Dispensieren von 1536-Well-Mikroplatten |
|
| LB | Waschmodul für das Waschen und Dispensieren von 1536-Well-Mikroplatten |
|
| Allgemein | |
| Assays | Magnetische Beads, Polystyrol-Beads (optional) - Multiplex-Assays - Beadbasierte ELISAs ELISA |
| Separation | Biomagnetische Separation, Vakuumfiltration (optional) |
| Mikroplattenmodelle | - 1536-, 384- und 96-Well-Mikroplatten (modellabhängig)
|
| Schütteln | - Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 Minuten - Intensität - niedrig, mittel, schnell oder frei wählbar |
| Verweilzeit | Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 Minuten |
| Magnet | Hochleistungsmagnete im 96- und 384-Well-Format |
| Sicherheit/Bedienung/Wartung | - Kontrollsensoren für Vakuum, Pufferfluss und Abfallpegel |
| Automation | BioStack™ Mikroplatten-Stacker - für bis zu 50 SBS-Mikroplatten mit Standardhöhe (optional) - außer Filterboden-Platten
|
| Onboard Software | - LCD-Display mit 2 x 24 Zeichen - 25 alphanumerischen Softkeys - mehrere Protokolle können erstellt, bearbeitet oder ausgeführt werden |
| PC-Software | Liquid Handling Control™, für Protokollerstellung und Ausführung am PC (optional) |
| Betriebstemperatur | 15°C bis 35°C; (59°F bis 95°F) |
| Luftfeuchtigkeit | Maximal 80% relative Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen bis 31°C (87,8°F) und linearer Senkung auf 50% bei 40°C (104°F) |
| Netzspannung | Kompatibel mit 100 bis 240 V~ ± 10% @ 50-60 Hz |
| Waschen | |
| Waschkammtypen | Waschen von 96 Well:
|
| Waschgeschwindigkeit | Mikroplatten mit festem Boden: Mikroplatten mit Filterboden: |
| Flüssigkeitzufuhr | Waschen von 96/384 Well: |
| Vakuum Filtration | - Wählbare Vakuumlevel: 0 bis -380 mmHg (bis zu 30 Sekunden) |
| Volumenbereich | - 3 bis 3.000 µL/Well (modellabhängig) |
| Pufferauswahl | Ventilschaltung für automatischen Pufferwechsel für bis zu 4 Puffer (modellabhängig) |
| Flussraten | 1-11 Inklusive langsame Flussraten für die Zellwäsche (modellabhängig) |
| Waschzyklen | 1-250 |
| Dosiergenauigkeit | +/-3% typisch |
| Dosierpräzision | <3% CV (modellabhängig) |
| Restvolumen | < 2 µl/Well |
| Sterilisation | Chemisch |
| Ultraschallreinigung | - Integrierte Ultraschallreinigung verhindert Verstopfungen durch Proteine und Salzkristalle - Programmierbar in Stunden und Minuten, bis max. 24 Stunden (modellabhängig) |
| Volumen Pufferflasche | 4L oder 10L (optional) |
| Dispenser - Peristaltikpumpe | |
| Waschkammtyp | 8-Spitzen-Kassette (1x8) - Spitzen aus rostfreiem Stahl 316, saphirbestückt mit rostfreiem Stahl 316 oder aus Kunststoff (Polypropylen) |
| Dosiergeschwindigkeit | 10 µL/Well, 96 Well, 8-Spitzen-Kassette: 7 Sekunden 5 µL/Well, 384 Well, 8-Spitzen-Kassette: 10 Sekunden 1 µL/Well, 1536 Well, 8-Spitzen-Kassette: 23 Sekunden |
| Volumenbereich | - 1 bis 3.000 µL/Well |
| Flüssigkeitszufuhr | Eine Peristaltikpumpe |
| Flussraten | Niedrig, mittel oder hoch |
| Kassettengröße | 1 µL: Empfohlener Volumenbereich: 1-50 µL Dosiergenauigkeit: +/-5% typisch bei 1 µL Dosierpräzision: <5% Variationskoeffizient typisch bei 1 µL Totvolumen (30" Schlauchlänge): 1,20 mL 5 µL: Empfohlener Volumenbereich: 5-2.500 µL Dosiergenauigkeit: +/-2,5% typisch bei 5 µL Dosierpräzision: <2,5% Variationskoeffizient typisch bei 5 µL Totvolumen (30" Schlauchlänge): 4,23 mL 10 µL: Empfohlener Volumenbereich: 10-3.000 µL Dosiergenauigkeit: +/-2,5% typisch >10 µL Dosierpräzision: <2,5% Variationskoeffizient typisch >10 µL |
| Empfohlenes Auswechselintervall | 1 μL Kassette: 1.000 x 384 Well Mikroplatten bei 5 μL pro Well 5 μL Kassette: 1.000 x 96 Well Mikroplatten bei 50 μL pro Well 10 μL Kassette: 1.000 x 96 Well Mikroplatten bei 100 μL pro Well |
| Sterilisation | Autoklav, chemisch |
| Dispenser - Spritzenpumpe | |
| Waschkammtypen | Dispensieren von 96 Well: Dispensieren von 96/384 Well: Dispensieren von 1536 Well:
|
| Dosiergeschwindigkeit | 10 µL/Well, 96 Well, 1x16- oder 1x8-Kanal-Waschkamm: 9 Sekunden 5 µL/Well, 384 Well, 1x16-Kanal-Waschkamm: 11 Sekunden 3 µL/Well, 1536 Well, 2x32-Kanal-Waschkamm: 14 Sekunden |
| Volumenbereich | - 3 bis 3.000 µL/Well |
| Flüssigkeitszufuhr | Zwei Kolbenpumpen |
| Flussraten | 1-5 |
| Dosiergenauigkeit | +/-1 µL typisch bei 5 µL +/-1 µL typisch bei 20 µL +/-1% typisch bei 100 µL |
| Dosierpräzision | <5% CV typisch bei 5 µL <2,5% CV typisch bei 20 µL <1% CV typisch bei 100 µL |
| Reagenz-Auswahl | Automatisches Wechseln von bis zu 4 Reagenzien (optional) |
| Volumen Pufferflasche | 1L oder 2L (modellabhängig) |
| Sterilisation | Autoklav (modellabhängig), chemisch |
| Technische Merkmale | |
| Maße | TxBxH = 46 x 42 x 32 cm (18" x 16,5" x 12,5") |
| Gewicht | 14,5 kg (32 lbs) |
| Vorschrift | |
| Vorschrift | Alle Mikroplatten-Geräte von BioTek tragen die CE- und ETL-Kennzeichnung. |
Änderungen vorbehalten.
Optional

BioStack Mikroplatten-Stacker

LHC Liquid Handling Control™ Software
Standard (enthalten) | ||
Handbuch | ||
| MANUAL | Operator's manuals can be obtained via the Customer Resource Center | |



