ELx808 Absorptions-Reader für Mikroplatten
Der ELx808™ Absorptions-Reader für Mikroplatten zeichnet sich durch hervorragende Flexibilität bei die Verarbeitung und Analyse Ihrer Daten aus. Dieser Multikanal-Reader setzt die Tradition von BioTek fort, strengste Spezifikationen für Mikroplatten-Reader anzubieten gepaart mit absoluter Präzision, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit. Der ELx808 ist mit integriertem Selbstdiagnosetest und einer Kalibrierungstestplatte ausgestattet, wodurch die Bestätigung und Dokumentation der Reader-Leistung leicht gemacht wird. Alle Kalkulationen werden automatisch durchgeführt. In Verbindung mit unserer langjährigen und hochwertigen Hardware-Entwicklung, setzt der ELx808 Maßstäbe für Mikroplatten-Reader.
Als Stand-Alone-Gerät eignet sich der ELx800 ideal für Anwendungen in den folgenden Bereichen:
- Agrarwirtschaft
- Biotechnologische Forschung
- Zellbiologie
- Zellzählung
- Zellproliferation
- Klinische Forschung
- ELISA
- Umwelt
- Lebensmittelverarbeitung
- Kinetik-ELISA
- LAL
- Neurowissenschaft
- Umfangreiche Software integriert; diese umfasst:
- Datentransformationsformeln
- Assay- und Kontrollvalidierung
- Kurvenfitting-Methoden: linear, 4-P, 2-P (logit/log), kubisch, quadratisch, kubisches Spline, Punkt-zu-Punkt
- Verschiedene Assays pro Platte
- Schnelle kinetische Messungen
- Messungen in bis zu 6 Sekunden kurzen Intervallen
- Kinetikrate, R2 und Meldung der Onset-Zeit auch ohne PC
- Lineare Well-Scans für Agglutinations-Assays
- 4-Zone™ Temperaturregler
- Inkubation bis 50ºC
- Verbesserte Wiederholgenauigkeit in kinetischen Enzymreaktionen
- Größere Einheitlichkeit durch unabhängig überwachte Heizelemente
- Einzigartiges beheiztes Kammer/Träger-Design zur Vermeidung von Verdampfung und Randeffekten
- Hervorragendes optisches Design
- Spezielles Optikdesign zur Eliminierung von Crosstalk zwischen den Kanälen
- 8-Kanäle und Referenz für schnelle Analysen bei hohem Probendurchsatz
| Modell | ELx808™ | |
Art.- Nr. | ELX808 | ELX808IU |
| 96 Well | • | • |
| 380-900 nm | • | |
| 340-900 nm | • | |
| Inkubation | • | |
| Schütteln | • | • |
| Software | Optional | Optional |
| Allgemein | |
| Detektionsmethode | Absorption |
| Nachweismethode | Endpunktmessung, kinetische Messung, lineare Aufnahmen |
| Mikroplattenmodelle | 96-Well-Mikroplatten |
| Temperaturregelung | 4-Zonen-Temperaturregler bis 50°C (ELx808IU) |
| Schütteln | Lineare Schüttelfunktion: schwach, mittel, hoch und veränderbare Geschwindigkeiten |
| Software | Beinhaltet Gen5™ Reader-Kontrolle |
| Integrierte Software | 55 durch den Benutzer programmierbare Protokolle |
| Absorption | |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogen |
| Wellenlängenauswahl | Filter |
| Wellenlängenbereich | 380 bis 900 nm 340 bis 900 nm (ELx808IU) |
| Bandbreite | 10 nm typisch |
| Dynamischer Bereich | 0 bis 4,0 OD |
| Auflösung | 0,001 OD |
| Filterrad | 6 Positionen |
| Im Lieferumfang enthaltene Filter | 4 Filter (5 mit UV-Option) |
| OD Genauigkeit | < 1% bei 2,5 OD typisch < 2% bei 3,5 OD typisch |
| OD Linearität | < 1% bei 2,5 OD typisch |
| OD Wiederholgenauigkeit | < 0,5% bei 2,5 OD typisch < 1,5% bei 3,5 OD typisch |
| Lesegeschwindigkeit | 8-Sekunden-Intervall |
| Technische Merkmale | |
| Leistung | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| Maße | TxBxH = 40,6 x 39,4 x 22,2 cm (16"D x 15.5"W x 8.75"H) |
| Gewicht | 13,6 kg (30 lbs) |
| Vorschriften | |
| Vorschriften | Erfüllt die Richtlinie zu IVD (In-Vitro-Diagnostik). Alle Mikroplatten-Geräte von BioTek tragen die CE- und ETL-Kennzeichnung. Bei Fragen zu den Zulassungen und Prüfzeichen wenden Sie sich bitte an BioTek. |
Änderungen vorbehalten.
Optional

Gen5™ Datenanalyse-Software
Die Gen5™ Software von BioTek bietet eine logisch aufgebaute Benutzeroberfläche für alle automatisierten BioTek-Reader. Sie sorgt für einen ungehinderten Datenfluss von eingelesenen Parametern über das Plattenlayout und die leistungsstarke Datenanalyse bis hin zu flexiblen Datenausgabeoptionen. Die Leistungsstärke dieser intuitiven Software, die das StepWise™ Protokoll und gute Datenreduktions-Methoden enthält, werden in der gesteigerten Laboreffizienz ersichtlich.
Standard (enthalten) | ||
Kabel | ||
| 71072 | Parallel Printer Cable (25-pin male to 36-pin male) |
|
| 75053 | Serial Cable, Null Modem (9-pin female to 25-pin female) |
|
Filter | ||
| 3100405 | 405nm Filter for ELx808 |
|
| 3100450 | 450nm Filter for ELx808 |
|
| 3100490 | 490nm Filter for ELx808 |
|
| 3100630 | 630nm Filter for ELx808 |
|
Handbuch | ||
| MANUAL | Operator's manuals can be obtained via the Customer Resource Center | |
Optional | ||
Kabel | ||
| 75104 | USB to Serial Adapter |
|
Filterzubehör | ||
| 3110508 | Empty Filter Wheel for ELx808 | |
| 3122037 | Plug (Dummy filter) for ELx808 |
|
Filter | ||
| 3100340 | 340nm Filter for ELx808 |
|
| 3100415 | 415nm Filter for ELx808 |
|
| 3100515 | 515nm Filter for ELx808 |
|
| 3100540 | 540nm Filter for ELx808 |
|
| 3100550 | 550nm Filter for ELx808 |
|
| 3100562 | 562nm Filter for ELx808 |
|
| 3100570 | 570nm Filter for ELx808 |
|
| 3100590 | 590nm Filter for ELx808 |
|
| 3100595 | 595nm Filter for ELx808 |
|
| 3100600 | 600nm Filter for ELx808 |
|
| 3100620 | 620nm Filter for ELx808 |
|
| 3404650 | 650nm Filter for ELx808 |
|
| 3404690 | 690nm Filter for ELx808 |
|
| 3404750 | 750nm Filter for ELx808 |
|
Produktqualifizierungspakete | ||
| 7340543 | ELx808 Qualification Package | |
Testplatten und Reagenzien | ||
| 7120779 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (25 mL) |
|
| 7120782 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (125 mL) |
|
| 7260522 | Absorbance Test Plate |
|



