Synergy H4 Multi-Detektions-Reader mit Hybrid-Technologie™ für Mikroplatten
Der Synergy™ H4 mit Hybrid-Technologie™ ist ein zum Patent angemeldeter Multi-Mode-Reader, der die optischen Systeme des Synergy Mx und des Synergy 2 in einem kompakten Gerät miteinander vereint. Dieses System ist das ideale Gerät für Applikationen in der allgemeinen Forschung und der Arzneimittelforschung, wenn sowohl Flexibilität als auch Leistung ein absolutes Muss sind. Dank der monochromatorbasierten Optik wird ein hohes Maß an Flexibilität gewährleistet, so dass jeder Wellenlängenbereich verwendet werden kann - vom niedrigen UV-Bereich bis hin zum Nah-Infrarot-Bereich. Das optische 4-Gitter-System, das mit einem variablen Bandpass-Auswahlsystem ausgestattet ist, eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Spektrenaufnahmen durchgeführt werden. Bei der filterbasierten Optik werden zur Leistungsoptimierung dichroitische Spiegel verwendet. Dieses System ist schneller und genauer als die Monochromatoroptik. Optional ist ein Dual-Reagenzdispenser verfügbar, mit dem Inject/Read-Assays wie Flash-Lumineszenz- und Fluoreszenz-Ionenkanal-Assays durchgeführt werden können. Außerdem sind folgende Detektionsmodi verfügbar: Fluoreszenzpolarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz und AlphaScreen/AlphaLISA.
Sehen Sie sich das folgende Interview mit Marina Bruss von der Analytica 2010 bei SelectScience.tv an und erfahren Sie dabei mehr über den Synergy H4 Multi-Detektions-Reader mit Hybrid-Technologie™ für Mikroplatten:
HTRF® und das HTRF-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Cisbio.
Transcreener® ist ein eingetragenes Markenzeichen von BellBrook Labs.
The LanthaScreen™ und GeneBLAzer® Technologien von Invitrogen sind für BioTek-Geräte validiert.
- Hybrid-Technologie™: leistungsstarke filterbasierte und flexible monochromatorbasierte Detektion.
- Messmethoden: Fluoreszenzintensität (FI), Fluoreszenzpolarisation (FP), zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF), TR-FRET, leistungsstarke Lumineszenz, UV-Vis-Absorption, AlphaScreen / AlphaLISA.
- Kompatibel mit der Take3™ Multi-Volumen Platte mit 2-μL-Mikrospots für Assays mit kleinen Volumina.
- Vierfach-Monochromatorsystem und variable Bandpass-Auswahl: Die Optik des Synergy H4 verfügt über zwei Doppelgitter-Monochromatoren. Diese Vierfach-Ausführung bietet optimale Leistung und höchste Flexibilität für Spektralmessungen. Ebenso wie das variable Bandpass-Auswahlsystem.
- Sperrfilter und dichroitische Spiegel: Die Kombination aus Filtern und dichroitischen Spiegeln sorgt beim Synergy H4 für bestmögliche Leistung bei Fluoreszenz-, zeitaufgelösten Fluoreszenz-, Fluoreszenzpolarisations- und AlphaScreen-/AlphaLISA-Anwendungen.
Der Synergy™ H4 ist das Hybrid-Detektionssystem der zweiten Generation von BioTek. Wie auch der Synergy4 bietet dieses System alle Vorteile der Kombination aus filterbasierter und monochromatorbasierter Detektion.
Synergy™ H4 | |||||||
| Artikel-Nr. | Absorption | LUM | FI (Filter & Monochromator) | FP | TRF | Dispenser | Software |
| H4MF | • |
inkl. Gen5™ | |||||
| H4MFD | • | • | |||||
| H4MFA | • | • | |||||
| H4MFAD | • | • | • | ||||
| H4MLF | • | • | |||||
| H4MLFD | • | • | • | ||||
| H4MLFA | • | • | • | ||||
| H4MLFAD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTA | • | • | • | • | • | ||
| H4MLFPTAD | • | • | • | • | • | • | |
| H4MFPT | • | • | • | ||||
| H4MFPTD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPT | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTD | • | • | • | • | • | ||
| H4MFPTA | • | • | • | • | |||
| H4MFPTAD | • | • | • | • | • | ||
| Allgemein | |
| Wellenlängenauswahl | Hybrid-Technologie™ (zum Patent angemeldet) |
| Detektionsmethode | Fluoreszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz, Fluoreszenzpolarisation, AlphaScreen/AlphaLISA®, Lumineszenz, UV-Vis-Absorption |
| Nachweismethode | Endpunktmessung, kinetische Messung, Spektrenaufnahmen, Wellscan |
| Mikroplattenmodelle | Monochromator-System für 1- bis 384-Well-Mikroplatten Filter-System für 1- bis 1536-Well-Mikroplatten PCR-Platten Kompatibel mit Take3™ Multi-Volumen Platte mit 2-μL-Mikrospots |
| Temperaturregelung | 4°C über Raumtemperatur bis 65°C; +0,5°C bei 37°C |
| Schütteln | Ja |
| Software | Inklusive Gen5™ Datenanalyse-Software Steuerung über USB- oder seriellen Anschluss |
| Automation | Ja |
| AlphaScreen/AlphaLISA | |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Sensitivität | 100 Amol von biotinylierten-LCK-P-Peptid, 25 μL/Well in 384-Well-Mikroplatte |
| Dynamischer Bereich | >6 Dekaden |
| Lesegeschwindigkeit | 2 Minuten typisch für 96-Well-Mikroplatte |
| Detektionssystem | Ultra-rauscharmer PMT-Detektor |
| Absorption | |
| Lichtquelle | Xenon Flash-Lampe |
| Wellenlängenauswahl | Monochromator |
| Wellenlängenbereich | 230-999 nm, in 1-nm-Stufen |
| Bandbreite | 2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm) |
| Dynamischer Bereich | 0 bis 4,0 OD |
| Auflösung | 0,0001 OD |
| Schichtdickenkorrektur | Ja |
| Wellenlängengenauigkeit des Monochromators | +/-2 nm |
| Wellenlängen-Wiederholgenauigkeit des Monochromators | +/-0,2 nm |
| OD Genauigkeit | <1% bei 2,0 OD typisch <3% bei 3,0 OD typisch |
| OD Linearität | <1% bei 0 bis 3,0 OD typisch |
| OD Wiederholgenauigkeit | <0,5% bei 2,0 OD typisch |
| Streulicht | 0,03% bei 230 nm typisch |
| Lesegeschwindigkeit | 96: 11 Sekunden 384: 22 Sekunden |
| Fluoreszenzintensität | |
| Sensitivität | Monochromatoren: Top: Fluorescein 2 pM typisch (0,2 fmol/Well in 384-Well-Mikroplatte) Bottom: Fluorescein 2,5 pM typisch (0,25 fmol/Well in 384-Well-Mikroplatte) Filter/Spiegel: Fluorescein 1 pM typisch (0,1 fmol/Well in 384-Well-Mikroplatte) |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogen High Energy Xenon Flash-Lampe |
| Wellenlängenauswahl | Doppelgitter-Monochromator (Top/Bottom) und Sperrfilter/dichroitischen Spiegel (Top) |
| Wellenlängenbereich | Monochromator: 250-900 nm Filter: 200-700 nm (optional 900 nm) |
| Dynamischer Bereich | Monochromatoren: 5 Dekaden Filter/Spiegel: >6 Dekaden |
| Bandbreite | Monochromator: variable 9, 13.5, 17, 20 nm Filter: je nach Filter von 5 nm bis >100 nm |
| Detektionssystem | Red-Shifted PMT-Detektor für Monochromatorsystem |
| Lesegeschwindigkeit | 96: 11 Sekunden 384: 22 Sekunden 1536: 42 Sekunden |
| Lumineszenz | |
| Sensitivität | 10 Amol ATP typisch (Flash) |
| Wellenlängenbereich | 300-700 nm |
| Dynamischer Bereich | >6 Dekaden |
| Fluoreszenzpolarisation | |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogen |
| Sensitivität | 3 mP bei 1 nM Fluorescein typisch |
| Wellenlängenauswahl | Sperrfilter/dichroitische Spiegel (Top) |
| Wellenlängenbereich | 400-700 nm (optional 300-900 nm) |
| Zeitaufgelöste Fluoreszenz | |
| Lichtquelle | High Energy Xenon Flash-Lampe |
| Sensitivität | Europium 60 fM mit Filtern typisch (6 Amol/Well in 384-Well-Mikroplatte) |
| Wellenlängenauswahl | Sperrfilter/dichroitische Spiegel (Top) Doppelgitter-Monochromator (Top/Bottom) |
| Wellenlängenbereich | Filter: 200-700 nm (optional 900 nm) Monochromator: 250-900 nm |
| Reagenzdispenser | |
| Nummer | 2 Kolbenpumpen |
| Dosiervolumen | 5-1000 µL in 1-µL-Schritten |
| Totvolumen | 1,1 ml 100 µL mit Rückspülung |
| Technische Merkmale | |
| Leistung | 250 Watt max. |
| Maße | TxBxH = 53,1 x 43,5 x 38,1 cm (20.9"D x 17"W x 15"H) |
| Gewicht | 35 kg (78 lbs) |
| Vorschriften | |
| Vorschriften | Alle Mikroplatten-Geräte von BioTek tragen die CE- und ETL-Kennzeichnung. Bei Fragen zu den Zulassungen und Prüfzeichen wenden Sie sich bitte an BioTek. |
Änderungen vorbehalten.
Standard (enthalten)

Gen5™ Datenanalyse-Software
Die Gen5™ Software von BioTek bietet eine logisch aufgebaute Benutzeroberfläche für alle automatisierten BioTek-Reader. Sie sorgt für einen ungehinderten Datenfluss von eingelesenen Parametern über das Plattenlayout und die leistungsstarke Datenanalyse bis hin zu flexiblen Datenausgabeoptionen. Die Leistungsstärke dieser intuitiven Software, die das StepWise™ Protokoll und gute Datenreduktions-Methoden enthält, werden in der gesteigerten Laboreffizienz ersichtlich.
Optional

BioStack Mikroplatten-Stacker














