Synergy Neo2 Multi-Detektions-Reader mit Hybrid-Technologie
Weitere Produkte
Kompatible Produkte

BenchCel Microplate Handler
The BenchCel Microplate Handler is integrated to a variety of BioTek’s microplate washers, dispensers, readers and imagers to automate application-specific workflows. The system is modular and scalable to suit a range of applications including automated ELISA, add/read protocols and cell fixing, staining and imaging processes.

BioSpa 8 Vollautomatisierter Inkubator
Der vollautomatisierte Inkubator BioSpa 8 verbindet BioTeks Reader oder Imager mit Washern und Dispensern, um den Arbeitsablauf für bis zu 8 Mikroplatten vollständig zu automatisieren. Temperatur, CO2/O2 und Luftfeuchtigkeit werden über die BioSpa Software gesteuert und überwacht, um während aller experimentellen Phasen eine ideale Umgebung für Zellkulturen aufrechtzuerhalten.

BioStack Mikroplatten-Stacker
BioStack™ is a compact and versatile microplate stacker compatible with BioTek’s washers, dispensers, detectors and imaging systems. BioStack offers rapid plate exchange speeds to increase throughput and enhance productivity, accommodating assay workflows both with and without plate lids. BioStack models equipped with a rotational gripper allow ergonomically friendly instrument panel access and compact integration positioning
Software
Die Gen5 Software steuert alle automatisierten Mikroplatten-Reader von BioTek und konfiguriert System- und Datenerfassungsparameter, Analysen sowie eine Vielzahl von Berichts- und Exportfunktionen. Mit nur einem Klick können Daten schnell und einfach nach Excel® exportiert und hier angezeigt werden.
Die Gen5 Secure Software hilft GxP-konformen Laboren die Anforderungen des 21 CFR Part 11 zu erfüllen.
BioTek hat es einfacher denn je gemacht, gängige Anwendungen mit nur wenigen Klicks von der Messung bis zu Ergebnissen auszuführen! Die Quantitative Assay-Apps nutzen die Leistungsstarke Gen5 für eine einfache, schrittweise Anpassung vordefinierter Protokolle für einen optimierten Prozess. Die automatischen Datenexport- und Reporting-Tools erweitern das Leistungsspektrum.
Peripheriegeräte
Beispieldateien
Absorption
AlphaScreen / AlphaLISA / SureFire
Fluoreszenz - zeitaufgelöst / TR-FRET
Fluoreszenzintensität
Fluoreszenzpolarisation
Lumineszenz
- Luminescence-based assay using Promega’s GloSensor technology, with dose-response curves and EC50 calculations (08-Jun-11)
- DiscoveRx InCELL Hunter Epigenetics Assay reading parameters and fold induction calculations for Z’ and EC50 value (12-Feb-13)
- HDAC-Glo I/II Assay Reading Parameters and Data Analysis for Assay Optimization and Screening (27-Mar-13)
- Solution ELISA Prozone and Sensitivity assay (05-Jun-13)
- Dual Luc H4 (17-Oct-13)
Beispielversuche mit Daten
Systemdateien - Synergy Neo2 Filter Cubes
- Cube 1 PN 1035001 (20-Nov-12)
- Cube 2 PN 1035002 (20-Nov-12)
- Cube 3 PN 1035003 (20-Nov-12)
- Cube 4 PN 1035004 (20-Nov-12)
- Cube 5 PN 1035005 (20-Nov-12)
- Cube 11 PN 1035011 (20-Nov-12)
- Cube 12 PN 1035012 (20-Nov-12)
- Cube 13 PN 1035013 (20-Nov-12)
- Cube 14 PN 1035014 (20-Nov-12)
- Cube 15 PN 1035015 (20-Nov-12)
- Cube 16 PN 1035016 (20-Nov-12)
- Cube 17 PN 1035017 (20-Nov-12)
- Cube 41 PN 1035041 (20-Nov-12)
- Cube 42 PN 1035042 (20-Nov-12)
- Cube 43 PN 1035043 (20-Nov-12)
- Cube 44 PN 1035044 (20-Nov-12)
- Cube 45 PN 1035045 (20-Nov-12)
- Cube 46 PN 1035046 (20-Nov-12)
- Cube 47 PN 1035047 (20-Nov-12)
- Cube 48 PN 1035048 (20-Nov-12)
- Cube 49 PN 1035049 (20-Nov-12)
- Cube 61 PN 1035061 (20-Nov-12)
- Cube 62 PN 1035062 (20-Nov-12)
- Cube 63_PN 1035063 (20-Nov-12)
- Cube 64_PN 1035064 (20-Nov-12)
- Cube 65 PN 1035065 (20-Nov-12)
- Cube 66 PN 1035066 (20-Nov-12)
- Cube 67 PN 1035067 (20-Nov-12)
- Cube 101 PN 1035101 (20-Nov-12)
- Cube 102 PN 1035102 (20-Nov-12)
- Cube 103 PN 1035103 (20-Nov-12)
- Cube 104 PN 1035104 (20-Nov-12)
- Cube 105 PN 1035105 (20-Nov-12)
- Cube 106 PN 1035106 (20-Nov-12)
- Cube 107 PN 1035107 (20-Nov-12)
- Cube 108 PN 1035108 (20-Nov-12)
- Cube 109 PN 1035109 (20-Nov-12)
- Cube 110 PN 1035110 (20-Nov-12)
- Cube 111 PN 1035111 (20-Nov-12)
- Cube 112 PN 1035112 (20-Nov-12)
- Cube 113 PN 1035113 (20-Nov-12)
- Cube 114 PN 1035114 (20-Nov-12)
- Cube 115 PN 1035115 (05-Jun-13)
- Cube 116 PN 1035116 (05-Jun-13)
- Cube 117 PN 1035117 (20-Feb-14)
- Cube 118 PN 1035118 (01-Feb-16)
- Cube 122 PN 1035122 (09-Feb-16)
- Cube 74 PN 1035074 (09-Feb-16)
- CUBE 125 (30-May-18)
- pH-Xtra Glycolysis (27-Jun-18)
- HTRF Tb/Green Filter Cube (27-Nov-18)
Zubehör
Adapter und Halterungen
BioSpa 8 Integrationskits
BioStack Integrationskits
Filtercubes
- 1035001Alpha (96-/384-well plates): EM 570/100
- 1035002Alpha top cube for dual PMT system
- 1035003Dual PMT single emission upper cube
- 1035004All Dual FP assays
- 1035005Alpha (1536-well plates): EM 570/100
- 1035006AlphaPlex lower cube
- 1035011HTRF-Europium: EX 330/80 | DM 365
- 1035012HTRF Terbium, LanthaScreen Terbium: EX 340/30 | DM 400
- 1035013CFP-YFP FRET: EX 420/50 | DM 455
- 1035014FITC-TRITC, EGFP-Cy3, EGFP-YFP FRET: EX 485/20 | DM 510
- 1035015Cy3-Cy5 FRET: EX 540/25 | DM 550
- 1035016GeneBLAzer, Z-Lyte: EX 400/30 | DM 435
- 1035017LANCE: EX 360/40 | DM 400
- 1035041HTRF, LANCE red: EM 620/10,665/8 | DM 650
- 1035042LanthaScreen: EM 495/10, 520/25 | DM 510
- 1035043CFP-YFP FRET: EM 485/20, 540/25 | DM 510
- 1035044FITC-TRITC FRET: EM 528/20, 575/15 | DM 550
- 1035045Cy3-Cy5 FRET: EM 590/35, 680/30 | DM 660
- 1035046EGFP-Cy3 FRET: EM 516/20, 590/35 | DM 570
- 1035047EGFP-YFP FRET: EM 516/20, 540/25 | DM 525
- 1035048GeneBLAzer, Z-Lyte: EM 460/40, 528/20 | DM 510
- 1035049HTRF green: EM 520/10, 620/10 | DM 550
- 1035061Dual FP Green: EX 485/20 | EM 528/20 | DM 510
- 1035062Dual FP red1: EX 530/25 | EM 590/35 | DM 570
- 1035063Dual FP red2: EX 590/20 | EM 635/32 | DM 595
- 1035064Dual FP far red: EX 620/40 | EM 680/30 | DM 660
- 1035065Dual FP double: EX 485/20, 530/25 | EM 530/25, 590/35 | DM 510, 570
- 1035066Dual FP UV: EX 360/40 | EM 460/40 | DM 400
- 1035067Dual Filter Cube UV 340/530
- 1035071BRET1 (480/530): DM 510
- 1035072BRET2 (400/510): DM 470
- 1035073Dual Alpha (AlphaPlex): EM 540/25, 615/16 | DM 570
- 1035074NanoBRET: EM 450/50, 610LP | DM 550
- 1035101GFP and LUM: EX 485/20 | EM 516/20 | DM 510
- 1035102GeneBLAzer: EX 400/30 | EM 460/40, 528/20 | DM 435
- 1035103FITC-TRITC FRET: EX 485/20 | EM 528/20, 575/15 | DM 510
- 1035104EGFP-Cy3 FRET: EX 485/20 | EM 516/20, 590/35 | DM 510
- 1035105EGFP-YFP FRET: EX 485/20 | EM 516/20, 540/25 | DM 510
- 1035106Cy3-Cy5 FRET: EX 540/25 | EM 590/35, 680/30 | DM 570
- 1035107MUB/SF: EX 360/40, 485/20 | EM 460/40, 528/20 | DM 400, 510
- 1035108Green FP: EX 485/20 | EM 530/25 | DM 510
- 1035109BRET2: EM 410/80, 515/30
- 1035110Far red FP: EX 620/40 | EM 680/30 | DM 660
- 1035111Fluorescein (green, red): EX 485/20, 530/25 | EM 528/20, 590/35 | DM 510, 570
- 1035112Delfia Europium and LUM: EX 360/40 | EM 620/40 | DM 400
- 1035113PhosphoSens® (formerly Omnia): EX 360/40 | EM 485/20 | DM 400 | Luminescence
- 1035114Luminescence standard / 1536
- 1035115Red (530/590) – Far Red (620/680)
- 1035116Fura 2 (Ex 340, 380; Em 508)
- 1035117BRET 1: EM 460/40, 540/25
- 1035118Deep UV FP: EX 284/10 | EM 340/30 | DM 320
- 1035119HTRF Red: EX 330/80 | EM 620/10, 665/8 | DM 365
- 1035120FP: EX 530/20 | EM 590/20 | DM 570
- 1035121Lum 485, Lum 600: EM 485/20, 600/400
- 1035122NanoBRET: EM 450/50, 610LP
- 1035123CUBE 123 MITOXPRESS ASBY
- 1035124CUBE 124 PH-XTRA GLYCOLYSIS ASBY
- 1035125HTRF Tb/Green filter cube
- 1035126Delfia 337/620
- 1035255Custom cube #255
Verschiedenes
- 1030008Barcode Reader Option
- 1210012CO2 - only gas controller
- 1210013CO2 and O2 gas controller
- TAKE3Take3 Micro-Volume Plate
- TAKE3TRIOTake3 Trio Micro-Volume Plate
Module
Handbuch
Qualifizierungspakete
Dispenser-Zubehör
Software Versionen
- GEN5Gen5 Data Analysis Software
- GEN5IVDGen5 IVD
- GEN5SECUREGen5 Secure
Testplatten & Reagenzien
- 1400501Fluorescence Test Plate
- 7260522Absorbance Test Plate
- 7260551340 nm Absorbance Test Plate
- 8030015Luminescence Test Plate